VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,331,332,788 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,883.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,899,984.7 GB  581,128,834
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,475.8 GB  5,310,311,569
3 Russian Federation  87,249,418.5 GB  1,386,929,144
4 Japan  66,522,428.9 GB  689,113,584
5 United States  52,099,544.1 GB  1,075,236,010
6 Taiwan  49,915,656.7 GB  786,577,717
7 France  45,868,059.8 GB  586,002,880
8 Indonesia  37,802,632.3 GB  883,504,183
9 India  35,361,915.2 GB  764,407,022
10 China  29,409,901.4 GB  770,151,502
11 Viet Nam  28,910,747.3 GB  493,447,047
12 Thailand  19,168,213.7 GB  342,941,813
13 United Arab Emirates  15,475,632.7 GB  515,531,544
14 Hong Kong  14,510,737.7 GB  235,172,524
15 Philippines  12,730,376.6 GB  314,062,379
16 Myanmar  12,709,234.4 GB  223,777,267
17 Malaysia  11,699,389.6 GB  138,881,269
18 Turkmenistan  11,347,526.0 GB  153,412,605
19 Bangladesh  9,448,103.7 GB  386,879,717
20 Ukraine  9,258,885.2 GB  529,170,155
21 Canada  7,956,452.3 GB  81,550,044
22 Saudi Arabia  7,818,317.4 GB  107,304,851
23 Germany  7,751,377.3 GB  238,759,011
24 Turkey  6,624,685.8 GB  97,463,889
25 Singapore  6,589,710.1 GB  378,377,690
26 Iraq  5,624,892.7 GB  223,994,213
27 Australia  5,463,195.6 GB  111,716,509
28 Brazil  5,163,534.2 GB  1,361,247,197
29 United Kingdom  5,140,466.5 GB  125,533,784
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,608.6 GB  72,725,565
31 Pakistan  4,281,229.8 GB  103,770,656
32 Nigeria  3,575,485.1 GB  429,496,238
33 Cambodia  3,138,203.1 GB  91,756,874
34 Kenya  3,043,764.9 GB  182,664,415
35 Mexico  2,431,821.0 GB  43,304,187
36 Oman  1,970,156.9 GB  35,952,756
37 Spain  1,916,484.8 GB  20,537,108
38 Argentina  1,899,202.3 GB  25,890,023
39 Netherlands  1,888,456.9 GB  49,526,699
40 Armenia  1,451,049.4 GB  4,857,335
41 Egypt  1,341,717.4 GB  37,359,987
42 Qatar  1,323,901.5 GB  18,729,869
43 Algeria  1,319,689.2 GB  36,639,237
44 Nepal  1,319,126.5 GB  19,594,792
45 Syrian Arab Republic  1,274,166.7 GB  234,748,652
46 Jordan  1,265,801.8 GB  25,223,792
47 Italy  1,207,509.4 GB  14,696,835
48 New Zealand  1,111,596.4 GB  14,832,443
49 Kyrgyzstan  1,102,857.9 GB  12,406,395
50 Somalia  1,100,760.6 GB  50,019,007
51 Macau  1,041,468.7 GB  18,926,711
52 Sudan  1,026,891.8 GB  38,772,165
53 Kazakhstan  1,019,075.3 GB  14,893,770
54 Colombia  1,008,630.1 GB  19,444,476
55 Sweden  988,354.4 GB  17,042,236
56 Ghana  929,605.2 GB  54,750,439
57 Austria  922,574.7 GB  14,495,695
58 Venezuela  836,672.8 GB  25,545,294
59 Chile  809,138.0 GB  14,010,278
60 Belarus  800,525.0 GB  21,379,113
61 Romania  776,241.2 GB  13,365,172
62 Peru  758,636.5 GB  10,493,689
63 Ethiopia  743,095.4 GB  38,668,565
64 Mongolia  691,483.2 GB  11,272,489
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,764.5 GB  18,908,842
66 Kuwait  661,767.7 GB  10,226,279
67 Morocco  644,982.0 GB  25,163,960
68 Poland  624,551.0 GB  8,724,192
69 Cote D'ivoire  621,742.7 GB  9,163,180
70 Azerbaijan  594,293.5 GB  10,522,482
71 Latvia  585,736.1 GB  2,997,362
72 Yemen  566,599.9 GB  19,331,008
73 Ecuador  561,760.3 GB  53,497,673
74 Norway  541,359.3 GB  4,667,974
75 Switzerland  510,521.1 GB  34,219,841
76 Palestinian Territory Occupied  497,522.1 GB  12,359,265
77 Belgium  465,916.1 GB  6,231,954
78 South Africa  456,476.2 GB  16,891,590
79 Finland  431,983.9 GB  3,880,955
80 Tanzania United Republic of  416,230.7 GB  10,563,317
81 Israel  395,912.3 GB  8,962,461
82 Afghanistan  392,963.0 GB  14,631,648
83 Uganda  370,168.5 GB  18,835,294
84 Portugal  362,555.2 GB  5,671,026
85 Denmark  328,977.6 GB  2,998,914
86 Lithuania  317,491.5 GB  4,036,993
87 Hungary  314,718.0 GB  4,808,920
88 Czech Republic  313,367.9 GB  4,891,321
89 Georgia  290,685.7 GB  3,507,479
90 Guinea  280,785.2 GB  8,543,219
91 Greece  260,202.4 GB  3,719,903
92 Sri Lanka  249,682.4 GB  6,433,995
93 Gabon  224,331.9 GB  2,413,818
94 Bahrain  223,723.9 GB  3,607,382
95 Tunisia  215,868.9 GB  6,039,308
96 Brunei Darussalam  210,304.6 GB  1,596,204
97 Bulgaria  209,440.6 GB  4,102,479
98 Dominican Republic  207,118.8 GB  6,817,641
99 Lebanon  202,038.3 GB  8,997,654
100 Guatemala  201,103.9 GB  4,359,867
101 Uzbekistan  200,426.4 GB  3,949,752
102 Serbia  196,013.1 GB  3,529,098
103 Panama  181,162.5 GB  4,926,726
104 Bolivia  180,090.8 GB  3,176,787
105 Djibouti  162,262.8 GB  4,233,323
106 Paraguay  153,764.4 GB  2,053,032
107 Ireland  134,891.8 GB  1,870,705
108 Slovenia  132,210.0 GB  1,543,723
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,466.8 GB  1,123,675
110 Costa Rica  113,074.8 GB  1,681,918
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,350.7 GB  1,227,223
112 Moldova Republic of  105,854.5 GB  2,665,635
113 Albania  102,955.1 GB  2,331,712
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.1 GB  932,628
115 Cuba  102,254.5 GB  2,636,732
116 Mauritius  98,382.2 GB  1,307,988
117 Jamaica  90,336.2 GB  2,058,428
118 Bhutan  81,020.5 GB  1,678,001
119 Estonia  80,050.1 GB  1,046,216
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,623
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,727
122 Honduras  59,894.1 GB  1,389,198
123 Benin  59,559.3 GB  6,824,509
124 Antigua and Barbuda  58,028.9 GB  1,620,719
125 Cyprus  54,743.9 GB  4,845,660
126 Togo  53,782.1 GB  1,410,712
127 Maldives  51,649.9 GB  901,075
128 Senegal  50,806.1 GB  1,933,179
129 Guam  50,307.6 GB  977,656
130 Northern Mariana Islands  42,662.0 GB  267,496
131 Macedonia  41,830.2 GB  652,630
132 Trinidad and Tobago  41,565.8 GB  636,581
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,295.2 GB  3,190,547
135 Rwanda  36,161.8 GB  1,196,938
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,865
137 Mozambique  33,198.4 GB  2,373,522
138 El Salvador  32,757.8 GB  868,995
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.7 GB  342,128
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,468
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.7 GB  501,370
144 Namibia  25,285.1 GB  749,855
145 Iceland  24,706.8 GB  746,520
146 Tajikistan  24,643.2 GB  1,195,498
147 Puerto Rico  23,974.5 GB  633,557
148 Palau  23,813.6 GB  181,008
149 Reunion  23,187.1 GB  93,150
150 Seychelles  22,025.0 GB  3,411,317
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,828
152 Congo The Democratic Republic of The  21,052.3 GB  1,433,262
153 Angola  20,418.9 GB  721,299
154 Mali  18,160.3 GB  1,056,659
155 Burkina Faso  17,986.3 GB  1,557,153
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,185
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,085
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,839
159 Zambia  16,175.8 GB  652,300
160 Zimbabwe  15,891.1 GB  2,279,725
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.4 GB  297,863
163 Malawi  13,151.5 GB  188,288
164 Papua New Guinea  12,468.2 GB  191,836
165 Suriname  11,124.5 GB  309,194
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.1 GB  385,881
169 Belize  8,800.6 GB  514,523
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,066
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.1 GB  189,429
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,445
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.8 GB  550,773
177 Marshall Islands  6,154.1 GB  59,326
178 South Sudan  6,090.4 GB  332,955
179 Dominica  5,267.0 GB  293,494
180 Martinique  5,201.1 GB  74,506
181 Equatorial Guinea  5,125.1 GB  314,655
182 Vanuatu  5,028.9 GB  274,124
183 Congo  4,468.3 GB  122,230
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.2 GB  20,092
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.7 GB  36,900
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,430
191 Andorra  2,857.7 GB  71,567
192 Cape Verde  2,654.5 GB  123,837
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.8 GB  50,454
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.7 GB  55,772
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4