VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,130,275,059 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,808.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,059,316.6 GB  601,067,320
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,977,064.0 GB  5,317,052,983
3 Russian Federation  89,246,980.3 GB  1,398,299,901
4 Japan  69,750,926.5 GB  720,021,437
5 United States  53,949,924.9 GB  1,382,236,394
6 Taiwan  51,338,129.9 GB  795,195,181
7 France  46,445,195.9 GB  595,535,405
8 Indonesia  39,061,805.0 GB  896,970,893
9 India  36,671,164.9 GB  778,776,649
10 Viet Nam  30,259,957.0 GB  517,583,659
11 China  29,687,151.1 GB  775,921,409
12 Thailand  19,865,176.6 GB  347,924,681
13 United Arab Emirates  15,814,648.8 GB  518,898,861
14 Hong Kong  14,894,475.7 GB  255,207,968
15 Myanmar  13,300,201.5 GB  225,711,524
16 Philippines  13,042,467.8 GB  318,784,106
17 Malaysia  12,053,285.7 GB  145,179,648
18 Turkmenistan  12,043,056.8 GB  156,269,683
19 Bangladesh  9,511,051.9 GB  387,756,972
20 Ukraine  9,435,327.7 GB  541,158,017
21 Canada  8,236,588.7 GB  96,493,249
22 Saudi Arabia  8,111,830.0 GB  109,562,410
23 Germany  7,984,993.4 GB  256,335,164
24 Turkey  6,827,908.3 GB  102,344,618
25 Singapore  6,764,759.7 GB  414,035,560
26 Australia  5,727,290.5 GB  115,802,300
27 Iraq  5,685,180.9 GB  225,304,313
28 Brazil  5,515,095.3 GB  1,398,698,952
29 United Kingdom  5,342,913.6 GB  141,792,006
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,783.7 GB  74,775,946
31 Argentina  4,597,176.5 GB  69,679,427
32 Pakistan  4,479,871.5 GB  105,665,791
33 Nigeria  3,882,352.2 GB  458,312,519
34 Cambodia  3,261,771.4 GB  93,091,866
35 Kenya  3,057,530.7 GB  183,238,797
36 Mexico  2,541,136.0 GB  44,558,964
37 Spain  2,149,877.1 GB  25,615,301
38 Oman  2,100,464.9 GB  37,065,015
39 Netherlands  1,946,560.1 GB  54,755,537
40 Armenia  1,461,750.8 GB  4,919,860
41 Egypt  1,388,023.6 GB  37,854,725
42 Qatar  1,372,973.3 GB  19,183,893
43 Algeria  1,370,980.4 GB  37,273,797
44 Nepal  1,336,617.0 GB  19,779,851
45 Somalia  1,319,256.4 GB  57,781,673
46 Syrian Arab Republic  1,315,144.1 GB  236,044,472
47 Jordan  1,295,023.5 GB  25,524,115
48 Italy  1,256,596.3 GB  15,717,445
49 Kyrgyzstan  1,207,522.3 GB  13,409,371
50 Sudan  1,169,004.6 GB  42,055,229
51 New Zealand  1,159,303.1 GB  15,256,683
52 Colombia  1,089,511.4 GB  20,229,293
53 Macau  1,063,586.4 GB  19,125,062
54 Kazakhstan  1,055,413.5 GB  15,413,416
55 Cote D'ivoire  1,047,391.9 GB  12,959,739
56 Sweden  1,010,466.5 GB  18,840,624
57 Gabon  988,196.3 GB  7,506,101
58 Ghana  975,940.0 GB  57,776,134
59 Austria  935,535.7 GB  14,680,569
60 Venezuela  897,032.6 GB  26,283,681
61 Belarus  857,586.6 GB  22,218,079
62 Chile  850,049.5 GB  14,366,285
63 Romania  802,668.4 GB  17,463,460
64 Peru  797,861.7 GB  10,762,519
65 Ethiopia  759,150.4 GB  39,250,277
66 Mongolia  699,480.4 GB  11,325,669
67 Kuwait  688,728.4 GB  10,517,289
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,227.7 GB  19,334,984
69 Morocco  657,485.1 GB  25,350,155
70 Poland  647,778.2 GB  9,418,241
71 Yemen  621,192.3 GB  20,994,323
72 Azerbaijan  596,835.1 GB  10,541,522
73 Latvia  593,411.8 GB  3,250,801
74 Ecuador  590,194.1 GB  53,807,397
75 Norway  547,504.4 GB  4,761,619
76 Switzerland  527,247.9 GB  39,604,205
77 Palestinian Territory Occupied  507,297.1 GB  12,437,125
78 Belgium  482,950.2 GB  6,738,446
79 South Africa  469,041.4 GB  17,204,383
80 Finland  446,343.1 GB  3,951,027
81 Afghanistan  443,058.9 GB  16,077,658
82 Tanzania United Republic of  434,223.9 GB  10,894,537
83 Israel  414,647.4 GB  9,379,783
84 Uganda  384,747.4 GB  19,337,815
85 Portugal  382,344.3 GB  5,940,470
86 Denmark  333,990.2 GB  3,064,471
87 Czech Republic  330,867.4 GB  5,004,681
88 Hungary  329,165.1 GB  4,908,631
89 Lithuania  328,679.0 GB  4,183,524
90 Georgia  300,458.2 GB  3,580,265
91 Guinea  281,843.4 GB  8,623,989
92 Greece  272,419.9 GB  4,027,186
93 Sri Lanka  269,617.1 GB  6,669,992
94 Bahrain  228,771.4 GB  3,675,348
95 Dominican Republic  224,159.7 GB  7,029,504
96 Brunei Darussalam  219,801.9 GB  1,611,117
97 Tunisia  219,413.7 GB  6,100,451
98 Bulgaria  213,879.0 GB  4,455,400
99 Guatemala  208,741.2 GB  4,431,317
100 Uzbekistan  205,115.3 GB  4,167,775
101 Lebanon  204,133.5 GB  9,049,547
102 Serbia  203,450.6 GB  3,587,487
103 Panama  196,833.8 GB  5,515,150
104 Bolivia  190,732.5 GB  3,305,643
105 Paraguay  165,027.7 GB  2,135,586
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,964
107 Ireland  139,075.4 GB  2,680,937
108 Slovenia  133,461.8 GB  1,601,776
109 Costa Rica  119,557.1 GB  1,833,851
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,005.1 GB  1,164,104
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,670.2 GB  1,244,870
112 Moldova Republic of  108,560.4 GB  2,790,560
113 Cuba  106,838.9 GB  2,809,006
114 Albania  105,528.0 GB  2,354,833
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,767
116 Mauritius  100,276.9 GB  1,347,893
117 Jamaica  93,526.5 GB  2,129,698
118 Estonia  83,316.5 GB  1,234,718
119 Uruguay  82,267.8 GB  1,186,953
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,721
121 Rwanda  71,905.9 GB  2,024,926
122 Honduras  62,496.8 GB  1,423,345
123 Luxembourg  62,489.7 GB  1,358,078
124 Benin  61,539.4 GB  7,074,783
125 Antigua and Barbuda  60,722.4 GB  1,629,336
126 Cyprus  56,935.1 GB  8,450,898
127 Senegal  54,187.7 GB  2,000,902
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,605.7 GB  914,259
130 Guam  52,980.6 GB  998,418
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,713
132 Trinidad and Tobago  42,697.6 GB  648,106
133 Macedonia  42,310.3 GB  655,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.6 GB  300,005
135 Cameroon  37,534.3 GB  3,262,546
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,609
138 Mozambique  33,916.1 GB  2,528,907
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.6 GB  768,314
141 Barbados  29,045.0 GB  358,241
142 Puerto Rico  28,562.3 GB  708,605
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,561
144 Malta  27,385.2 GB  515,718
145 Tajikistan  26,696.6 GB  1,235,094
146 Iceland  26,140.2 GB  786,272
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,364.1 GB  196,993
149 Reunion  24,305.9 GB  95,696
150 Seychelles  22,871.1 GB  3,436,177
151 Congo The Democratic Republic of The  21,929.8 GB  1,476,985
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,709
153 Angola  21,358.4 GB  806,293
154 Mali  18,698.7 GB  1,074,952
155 Burkina Faso  18,610.3 GB  1,586,886
156 Montenegro  18,281.4 GB  374,868
157 Mauritania  18,089.7 GB  541,474
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,275
159 Zambia  16,744.5 GB  667,909
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,735
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,048
162 Guyana  14,719.2 GB  306,572
163 Papua New Guinea  14,180.0 GB  200,491
164 Malawi  13,543.2 GB  194,275
165 Suriname  11,485.1 GB  315,229
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.7 GB  198,572
172 Aruba  8,610.6 GB  96,377
173 Gambia  8,606.5 GB  3,640,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.7 GB  137,402
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,097
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,530.6 GB  78,243
181 Dominica  5,497.4 GB  297,012
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.1 GB  125,400
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,705.7 GB  77,708
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,260.2 GB  44,288
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.5 GB  113,581
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.2 GB  30,636
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.5 GB  38,552
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4