VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,331,660,293 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,908.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,903,952.9 GB  581,140,400
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,483.8 GB  5,310,311,633
3 Russian Federation  87,250,821.7 GB  1,386,934,043
4 Japan  66,525,056.1 GB  689,126,696
5 United States  52,100,423.3 GB  1,075,272,401
6 Taiwan  49,917,166.5 GB  786,585,503
7 France  45,868,483.1 GB  586,010,049
8 Indonesia  37,803,865.0 GB  883,516,710
9 India  35,363,156.9 GB  764,421,984
10 China  29,410,122.7 GB  770,155,230
11 Viet Nam  28,911,952.2 GB  493,458,686
12 Thailand  19,168,852.2 GB  342,945,820
13 United Arab Emirates  15,475,932.7 GB  515,536,921
14 Hong Kong  14,511,169.2 GB  235,175,390
15 Philippines  12,730,602.7 GB  314,064,823
16 Myanmar  12,710,045.5 GB  223,778,702
17 Malaysia  11,699,743.5 GB  138,883,364
18 Turkmenistan  11,348,163.2 GB  153,415,584
19 Bangladesh  9,448,143.1 GB  386,880,620
20 Ukraine  9,259,022.9 GB  529,182,077
21 Canada  7,956,542.4 GB  81,551,423
22 Saudi Arabia  7,818,510.6 GB  107,306,890
23 Germany  7,751,483.7 GB  238,765,778
24 Turkey  6,624,904.4 GB  97,466,074
25 Singapore  6,589,940.4 GB  378,383,229
26 Iraq  5,624,977.7 GB  223,996,481
27 Australia  5,463,344.6 GB  111,719,008
28 Brazil  5,163,661.4 GB  1,361,266,576
29 United Kingdom  5,140,586.2 GB  125,536,749
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,889.3 GB  72,727,389
31 Pakistan  4,281,343.4 GB  103,772,177
32 Nigeria  3,575,703.3 GB  429,520,373
33 Cambodia  3,138,309.0 GB  91,758,356
34 Kenya  3,043,780.8 GB  182,664,818
35 Mexico  2,431,856.4 GB  43,304,856
36 Oman  1,970,233.9 GB  35,954,041
37 Spain  1,916,572.5 GB  20,540,408
38 Argentina  1,900,063.8 GB  25,908,437
39 Netherlands  1,888,487.5 GB  49,529,201
40 Armenia  1,451,061.5 GB  4,857,420
41 Egypt  1,341,741.7 GB  37,360,338
42 Qatar  1,324,000.7 GB  18,730,231
43 Algeria  1,319,728.3 GB  36,639,807
44 Nepal  1,319,144.4 GB  19,594,964
45 Syrian Arab Republic  1,274,190.4 GB  234,750,242
46 Jordan  1,265,821.4 GB  25,224,058
47 Italy  1,207,563.5 GB  14,697,070
48 New Zealand  1,111,617.2 GB  14,832,897
49 Kyrgyzstan  1,102,994.7 GB  12,407,800
50 Somalia  1,101,016.2 GB  50,030,051
51 Macau  1,041,510.4 GB  18,926,970
52 Sudan  1,026,986.4 GB  38,775,383
53 Kazakhstan  1,019,139.8 GB  14,894,167
54 Colombia  1,008,651.7 GB  19,444,862
55 Sweden  988,393.0 GB  17,042,543
56 Ghana  929,648.0 GB  54,752,859
57 Austria  922,579.6 GB  14,495,842
58 Venezuela  836,705.1 GB  25,545,807
59 Chile  809,144.6 GB  14,010,359
60 Belarus  800,576.5 GB  21,379,734
61 Romania  776,257.5 GB  13,365,286
62 Peru  758,642.8 GB  10,493,876
63 Ethiopia  743,115.7 GB  38,669,244
64 Mongolia  691,509.2 GB  11,272,528
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,789.6 GB  18,909,536
66 Kuwait  661,782.8 GB  10,226,543
67 Morocco  644,989.2 GB  25,164,184
68 Poland  624,561.0 GB  8,724,380
69 Cote D'ivoire  622,762.6 GB  9,166,598
70 Azerbaijan  594,299.6 GB  10,522,496
71 Latvia  585,741.1 GB  2,997,383
72 Yemen  566,651.2 GB  19,332,902
73 Ecuador  561,765.5 GB  53,497,819
74 Norway  541,361.0 GB  4,668,024
75 Switzerland  510,532.2 GB  34,234,342
76 Palestinian Territory Occupied  497,527.1 GB  12,359,352
77 Belgium  465,927.8 GB  6,232,019
78 South Africa  456,487.9 GB  16,891,845
79 Finland  431,988.4 GB  3,881,045
80 Tanzania United Republic of  416,240.9 GB  10,563,490
81 Israel  395,928.6 GB  8,962,822
82 Afghanistan  393,018.8 GB  14,633,749
83 Uganda  370,178.5 GB  18,835,704
84 Portugal  362,573.3 GB  5,671,080
85 Denmark  328,979.6 GB  2,998,962
86 Lithuania  317,501.3 GB  4,037,060
87 Hungary  314,723.9 GB  4,808,941
88 Czech Republic  313,370.4 GB  4,891,382
89 Georgia  290,692.7 GB  3,507,560
90 Guinea  280,801.9 GB  8,544,243
91 Greece  260,215.2 GB  3,719,958
92 Sri Lanka  249,699.2 GB  6,434,096
93 Gabon  224,731.0 GB  2,417,697
94 Bahrain  223,734.7 GB  3,607,421
95 Tunisia  215,871.5 GB  6,039,347
96 Brunei Darussalam  210,305.8 GB  1,596,226
97 Bulgaria  209,441.3 GB  4,102,502
98 Dominican Republic  207,124.7 GB  6,817,829
99 Lebanon  202,039.5 GB  8,997,690
100 Guatemala  201,105.4 GB  4,359,902
101 Uzbekistan  200,431.4 GB  3,949,820
102 Serbia  196,014.8 GB  3,529,114
103 Panama  181,163.9 GB  4,926,794
104 Bolivia  180,094.3 GB  3,176,811
105 Djibouti  162,264.6 GB  4,233,360
106 Paraguay  153,765.3 GB  2,053,071
107 Ireland  134,896.4 GB  1,870,758
108 Slovenia  132,210.9 GB  1,543,729
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,468.6 GB  1,123,683
110 Costa Rica  113,079.1 GB  1,682,026
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,353.4 GB  1,227,238
112 Moldova Republic of  105,855.3 GB  2,665,693
113 Albania  102,957.3 GB  2,331,726
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.2 GB  932,635
115 Cuba  102,331.5 GB  2,637,234
116 Mauritius  98,383.4 GB  1,308,014
117 Jamaica  90,339.0 GB  2,058,519
118 Bhutan  81,020.7 GB  1,678,011
119 Estonia  80,051.2 GB  1,046,217
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,662
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,742
122 Honduras  59,896.3 GB  1,389,219
123 Benin  59,561.2 GB  6,825,691
124 Antigua and Barbuda  58,030.9 GB  1,620,724
125 Cyprus  54,744.9 GB  4,852,716
126 Togo  53,782.4 GB  1,410,718
127 Maldives  51,652.1 GB  901,091
128 Senegal  50,807.5 GB  1,933,220
129 Guam  50,308.2 GB  977,674
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.3 GB  652,639
132 Trinidad and Tobago  41,566.0 GB  636,582
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,296.1 GB  3,190,884
135 Rwanda  36,216.1 GB  1,198,154
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,870
137 Mozambique  33,198.9 GB  2,373,591
138 El Salvador  32,757.9 GB  869,007
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.8 GB  342,150
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,471
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.9 GB  501,382
144 Namibia  25,285.2 GB  749,875
145 Iceland  24,707.3 GB  746,525
146 Tajikistan  24,644.4 GB  1,195,514
147 Puerto Rico  23,975.1 GB  633,578
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,151
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,322
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,831
152 Congo The Democratic Republic of The  21,053.7 GB  1,433,357
153 Angola  20,418.9 GB  721,358
154 Mali  18,161.7 GB  1,056,755
155 Burkina Faso  17,986.8 GB  1,557,190
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,461.2 GB  345,086
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,846
159 Zambia  16,175.9 GB  652,334
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.6 GB  297,868
163 Malawi  13,151.6 GB  188,290
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.5 GB  309,195
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.6 GB  385,919
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.8 GB  189,457
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,446
175 Curacao  6,820.7 GB  131,632
176 Liberia  6,547.1 GB  550,776
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.4 GB  333,006
179 Dominica  5,267.1 GB  293,495
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,034.9 GB  274,167
183 Congo  4,468.3 GB  122,240
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,361.0 GB  36,901
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.8 GB  71,569
192 Cape Verde  2,654.9 GB  123,861
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4